Heizmobil KHM60
mobile Wärme, überall.
Heizmobil KHM60
Das Heizmobil KHM 60 ist eine voll funktionsfähige mobile Heizzentrale im Tandem-Kofferanhänger. Als kompakte und leistungsstarke Einheit kann das Heizmobil ortsunabhängig und zeitnah eingesetzt werden. Für die erhöhten Anforderungen in der mobilen Wärme ist es mit einem Spezial-Heizkessel mit Ölbrenner ausgerüstet. Zur Ausstattung gehören zwei Pumpengruppen mit Mischer, mit Steuerung für witterungsgeführte Regelung oder Estrichaufheizprogramme (siehe Zubehör), ein Anschluss einer Frischwasserstation, ein Edelstahl-Abgaskamin, eine Frostschutzsicherung, sicherungstechnische Einrichtungen nach DIN EN 12828, Anschlüsse mittels Storzverbindungen. Das Heizmobil wird mit flexiblen Schläuchen (p max. 4 bar, t max. 95 °C) mit dem Heizsystem verbunden.
Eine Fernüberwachung zur Überprüfung des Betriebszustandes ist enthalten, ebenso eine automatische Information, wenn Brennstoff nachgetankt werden muss.
Das Heizmobil wird auf Wunsch mit Ihrer Werbung versehen, sie investieren einmalig in einen Werbeaufdruck, den Sie immer wieder anbringen können, wenn Sie das Heizmobil mieten.
Im Grundpreis sind 20m Anbindeleitung DN 50 für eine Heizkreis enthalten.
Technische Daten
| Heizmobil KHM 60 | |
|---|---|
| Maße und Gewichte | |
| Abmessungen: | |
| Länge (+ Deichsel): | 3085 mm (+ 1400 mm) |
| Breite: | 2170 mm |
| Höhe (+ Kaminstutzen DN 150): | 2440 mm (+ 160 mm) |
| Gewicht (inkl. 200 Liter Öl): | ca. 1500 kg |
| Zul. Gesamtgewicht: | 2000 kg |
| Ausstattung | |
| Heizleistung: | 60 kW |
| Kesseltyp: | Öl - Heizwert |
| Regelung: | Technische Alternative 60° - 90° C konstant (20 - 90° über Mischer) fernüberwacht und steuerbar, |
| Hocheffizienzpumpen: | 2 Stück je max. 10,5 m3/h, max.9,5 mWS |
| Niedertemperatur-Heizkessel: | Buderus Logano G215 |
| Brenner: | Ölbrenner Weishaupt WL 10 |
| Verbrauch Volllast: | ca. 5,5 l/h |
| Öltankbehälter (intern): | 1000 Liter doppelwandig mit integrierter Tankheizung |
| Sicherheitsventil: | 3 bar |
| Volumen-MAG: | 80 Liter |
| Sicherungstechnische Einrichtungen: | DIN EN 12828 |
| Anschlüsse | |
| Schläuche/Kupplungen: | DN 50/Storz C |
| Im Gebäude: | 2" Außengewinde |
| Elektrischer Anschluss | |
| Elektrischer Anschluss: | 230 V / 50 Hz / 1 CEE 16 A |
| Stromaufnahme: | 14 A |
Preisliste KHM60
| Beschreibung | Preis |
|---|---|
| Wochengrundmiete (7 Tage), inklusive Anlieferung | 950.00€ |
| Mietverlängerungstag (ab dem 8. Tag) | 60.00€ |
| Monatsgrundmiete (30 Tage), inklusive Anlieferung | 1,800.00€ |
| Mietverlängerungstag (ab dem 31. Tag) | 50.00€ |
| Anschluss und Inbetriebnahme, Befüllung mit Wasser bauseits | 265.00€ |
| Heizölmenge für Inbetriebnahme (ca. 100 Liter pauschal) | 200.00€ |
| Heizölmenge nach tatsächlichem Verbrauch (Tagespreise) | 1.20€ |
| Zusätzliche Anbindeleitung DN32 je 20m (VL+RL) pro Woche | 9.00€ |
| Anbringung eigener Werbung einmaliger Betrag | 400.00€ |




































