Was kostet unsere Leistung?
Unsere Preis- und Leistungsliste auf einem Blick
Preisübersicht (gültig ab 01.11.2025)
| Stundensätze | Netto | MwSt. | Brutto |
|---|---|---|---|
| Kundendiensttechniker | 84.90 € | 19% | 101.03 € |
| Notdienstmonteur | 99.50 € | 19% | 118.41 € |
| SHK Systemtechniker | 128.50 € | 19% | 152.92 € |
| Innenarchitekt/in | 139.00 € | 19% | 165,41 € |
| Projektleiter | 102.90 € | 19% | 122,45 € |
| Meister | 102.90 € | 19% | 122.45 € |
| Obermonteur| | 71.40 € | 19% | 84.97 € |
| A-Monteur | 68.50 € | 19% | 81.52 € |
| B-Monteur | 66.00 € | 19% | 78.54 € |
| C-Monteur | 64.00 € | 19% | 76.16 € |
| Helfer | 53.50 € | 19% | 63.67 € |
| Lehrling 1. Lehrjahr | 37.80 € | 19% | 44.98 € |
| Lehrling 2. Lehrjahr | 41.00 € | 19% | 48.79 € |
| Lehrling 3. Lehrjahr | 45.00 € | 19% | 53.55 € |
| Lehrling 4. Lehrjahr | 48.30 € | 19% | 57.48 € |
| Montage von bauseits gestelltem Material aus Online Shops | 165.00 € | 19% | 196.35 € |
Wir berechnen zu jedem Auftrag eine Auftragspauschale in Höhe von 20,00 Euro netto.
Warum wir eine Auftragspauschale berechnen?
Damit Ihre Aufträge reibungslos und zuverlässig abgewickelt werden können, fällt eine kleine Auftragspauschale an. Sie deckt:
- Planung, Angebot & Terminorganisation
- Kommunikation & Dokumentation
- Verwaltung & Hintergrundprozesse
Diese Pauschale hilft uns, auch kleinere Aufträge effizient und fair zu bearbeiten. Danke für Ihr Verständnis!
Die aufgebrachte Zeit für An- und Abfahrt von und zur Arbeitsstätte wird als Arbeitszeit berechnet.
Die Abrechnung von notwendigem Material erfolgt nach tatsächlichem Aufwand zu den aktuell gültigen Preislisten der Großhändler.
Für Notdiensteinsätze außerhalb unserer Öffnungszeiten berechnen wir eine Notdienst Einsatzpauschale in Höhe von 29,00 Euro netto, einen Notdienst-Stundensatz von 99,50 Euro netto, sowie einen Zuschlag auf den Stundenlohn gemäß folgender Tabelle.
| 08:00 – 17:00 Uhr | 17:00 – 20:00 Uhr | |
| Montag – Freitag | 40 % | |
| Samstag | 60 % | 100 % |
| Sonntag | 100 % | 100 % |
| Feiertag | 150 % | 150 % |


































