Was kostet unsere Leistung?
Unsere Preis- und Leistungsliste auf einem Blick
Preisübersicht (gültig ab 01.07.2023)
Stundensätze | Netto | MwSt. | Brutto |
---|---|---|---|
Kundendiensttechniker | 79.80 € | 19% | 94.96 € |
Notdienstmonteur | 95.00 € | 19% | 113.05 € |
Meister | 98.00 € | 19% | 116.62 € |
Projektleiter | 98.00 € | 19% | 116.62 € |
Obermonteur| | 68.00 € | 19% | 80.92 € |
A-Monteur | 65.00 € | 19% | 77.35 € |
B-Monteur | 63.00 € | 19% | 74.97 € |
C-Monteur | 61.00 € | 19% | 72.59 € |
Helfer | 51.00 € | 19% | 60.69 € |
Lehrling 1. Lehrjahr | 36.00 € | 19% | 42.84 € |
Lehrling 2. Lehrjahr | 39.00 € | 19% | 46.41 € |
Lehrling 3. Lehrjahr | 43.00 € | 19% | 51.17 € |
Lehrling 4. Lehrjahr | 46.00 € | 19% | 54.74 € |
Montage von bauseits gestelltem Material aus Online Shops | 150.00 € | 19% | 178.50 € |
Die aufgebrachte Zeit für An- und Abfahrt von und zur Arbeitsstätte wird als Arbeitszeit berechnet.
Die Abrechnung von notwendigem Material erfolgt nach tatsächlichem Aufwand zu den aktuell gültigen Preislisten der Großhändler.
Für Notdiensteinsätze außerhalb unserer Öffnungszeiten berechnen wir eine Notdienst Einsatzpauschale in Höhe von 29,00 Euro, einen Notdienst-Stundensatz von 95,00 Euro, sowie einen Zuschlag auf den Stundenlohn gemäß folgender Tabelle.
Weitere Serviceleistungen im Bereich Wärme- & Haustechnik